3. MATERIAL Y EQUIPO:
El material y equipo de laboratorio que se necesito para el ensayo fue el siguiente:
· Vaso de precipitado de 200 cc.
· Hornilla o estufa (en reemplazo del horno de secado)
· Recipientes
· Toallas
· Cuerda de hilo
4.
La única preparación previa al ensayo, fue lavar y secar las rocas .
. 6 PROCEDIMIENTO.
- Se vertió agua en el vaso precipitado
- Se peso la roca obtenida limpia y seca (Pms)
- Se introdujo la roca en un recipiente con agua por espacio de 25 minutos
- Se peso la roca obteniéndose el peso sumergido con superficie seca (Pmsss)
- Se introdujo la roca en el vaso de precipitado, suspendida de un hilo, y se la peso, obteniendose el peso sumergido en agua(Pmsum)
de muestra | Pms[gr] | Pmsss[gr] | Pmsum[gr] |
1 | 34.14 | 34.26 | 20.88 |
2 | 35.41 | 35.56 | 21.69 |
3 | 40.52 | 40.75 | 24.23 |
4 | 25.15 | 25.30 | 15.22 |
Pms =Peso limpio y seco
Pmss = Peso sumergido con superficie seca
Pmsum = Peso sumergido en agua
Para calcular la densidad aparente se utilizo la siguiente expresión.
y para calcular el porcentaje de absorción de humedad
Para la muestra 1
N° de muestra | Pms[gr] | Pmsss[gr] | Pmsum[gr] | Da | % absorcion |
1 | 34.14 | 34.26 | 20.88 | 2.55 | 0.35 |
2 | 35.41 | 35.56 | 21.69 | 2.55 | 0.42 |
3 | 40.52 | 40.75 | 24.23 | 2.45 | 0.57 |
4 | 25.15 | 25.30 | 15.22 | 2.495 | 0.596 |
Para el calculo de errores de la densidad aparente se tiene
N° de muestra | Da | Di | (Di)2 |
1 | 2.55 | 0.04 | 0.0016 |
2 | 2.55 | 0.04 | 0.0016 |
3 | 2.45 | 0.06 | 0.0036 |
4 | 2.495 | 0.015 | 0.000225 |
Suma | 2.51 | | 0.007025 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario