Diferentes organismos encargados de carreteras han utilizado diversas especificaciones para las mezclas de l suelo agregado para revestimiento .
Granulometría según las mallas | A | B | C | D | E | F |
2 pulg. | 100 | 100 | - | - | - | - |
1 pulg. | - | 75-95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3/8 pulg. | 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 | - | - |
Nº 4 | 25-55 | 30-60 | 35-65 | 50-85 | 55-100 | 70-100 |
Nº 10 | 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 | 40-100 | 55-100 |
Nº 40 | 8-20 | 15-30 | 15-30 | 25-45 | 20-50 | 30-70 |
Nº 200 | 2-8 | 5-20 | 5-15 | 5-20 | 6-20 | 8-25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario