| Cápsula Nº | 1 | 2 |
| Suelo húmedo Cápsula | 4,60 | 4,24 |
| Suelo seco + Cápsula | 4,27 | 4,00 |
| Peso de agua | 0,33 | 0,24 |
| Peso de cápsula | 2,73 | 2,76 |
| Peso suelo seco | 1,54 | 1,24 |
| % de humedad | 21,43 | 19,35 |
| Promedio % de humedad | 20,39 | |
El límite plástico será = 20,39%
8. CONCLUSIONES.
En el presente ensayo se realizo con anormalidad presentado fácil manejabilidad que a simple vista el suelo es muy plástico
No hay comentarios:
Publicar un comentario