6. OBTENCIÓN Y REGISTRO DE DATOS:
PESO SUELO SECO = 311 (gr.)
| Nº TAMIZ | PESO RET EN CADA TAMIZ(gr) |
| 20 | 0,00 |
| 40 | 0,00 |
| 60 | 86,20 |
| 100 | 81,20 |
| 200 | 1,20 |
| BASE | 141,00 |
| TOTAL | 309,6 |
7. CALCULOS:
| TAMIZ Nº | PESO R. C/T [gr] | PESO R. C/T [gr] | PESO R. ACUM. [gr] | % R. ACUM. | PESO Q. PASA | % Q. PASA |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 100,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 100,00 |
| 50 | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 27,72 | 224,80 | 72,28 |
| 100 | 81,20 | 81,20 | 167,40 | 53,83 | 143,60 | 46,17 |
| 200 | 1,20 | 1,20 | 168,60 | 54,21 | 142,40 | 45,79 |
| Base | 141,00 | 142,40 | 311,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 309,60 | 311,00 | ||||
| Error | + 1,40 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario