7. REGISTRO ,OBTENCIÓN DE DATOS Y CÁLCULOS:
Capsular Nº | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nº de golpes | 20 | 24 | 30 | 35 |
Suelo húmedo Cápsula | 9,79 | 45,65 | 10,32 | 12,26 |
Suelo Seco + Cápsula | 7,98 | 40,23 | 8,4 | 9,93 |
Peso de agua | 1,81 | 5,42 | 1,92 | 2,33 |
Peso de cápsula | 3,12 | 25,22 | 3,06 | 3,03 |
Peso Suelo Seco | 4,86 | 15,01 | 5,34 | 6,9 |
% de humedad | 37,24 | 36,11 | 35,96 | 33,77 |
Pms = 100 gr
No hay comentarios:
Publicar un comentario