1.1. Sistema de Clasificación de suelos “AASHTO”
Para ello recurrimos a la tabla de dicha norma, con la inspección de los valores determinados, que se hallan tabulados
MUESTRA 1
Clasificación General | Material Granular (Pasa T#200 < 35%) | Datos Determinados % | |
Grupos | A - 2 | ||
Sub-grupos | A - 2 - 4 | A - 2 - 6 | |
% Que Pasa Tamiz Nº 10 ................ Nº 40 ............... Nº 200 ............. | ------------ ------------ 35 max. | ----------- ----------- 35 max. | 91.91 79.44 41.27 |
Limite Liquido Índice Plástico | 40 max. 10 max. | 41 min 11 min. | 22.75 21.42 |
Índice de Grup0 “I.G.” | 0 4 max | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario