8.3.- Cálculo de la tubería de ventilación.
Con 115 UHD tenemos de la tabla 9.8.2 los siguientes datos:
· Ø =
· LMáx = 2.70 [m.]
8.1.- Cálculo de las derivaciones y bajantes.
TERRAZA
* Sistema Bajante Sanitaria: BS-1
Tramo | Artefacto | UHD | UHDAcumulado | Ø Sifón | Ø Tubo | ||
[mm.] | [pulg.] | [mm.] | [pulg.] | ||||
SuT– CaIT | Sumidero | 1 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 |
D-CaIT | Ducha | 2 | 3 | 50 | 2 | 50 | 2 |
Lv-CaIT | Lavamanos | 1 | 4 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
CaIT–BS1 | CaIT | --- | 4 | --- | --- | 50 | 2 |
I-BS1 | Inodoro | 4 | 4 | 75 | 3 | 100 | 4 |
BS1-CaIT | Bajante Sanitaria1 | --- | 8 | --- | --- | 100 | 4 |
PLANTA TIPO
Baño
* Sistema Bajante Sanitaria: BS-2, BS-3, BS-4
Tramo | Artefacto | UHD | UHDAcumulado | Ø Sifón | Ø Tubo | ||
[mm.] | [pulg.] | [mm.] | [pulg.] | ||||
Sutipo–CaItipo | Sumidero | 1 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 |
U – CaItipo | Urinario | 4 | 5 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
L – CaItipo | Lavamanos | 1 | 6 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
Bt – CaItipo | Bidet | 3 | 9 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
CaIT–BS2 | CaItipo | --- | 9 | --- | --- | 50 | 2 |
T–BjS2 | Tina | 2 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 |
I-BjS2 | Inodoro | 4 | 6 | 75 | 3 | 100 | 4 |
BjS2-BjS1 | BjS2 | --- | 23 | --- | --- | 100 | 4 |
BjS3-BjS2 | BjS3 | --- | 38 | --- | --- | 100 | 4 |
BjS4-BjS3 | BjS4 | --- | 53 | --- | --- | 100 | 4 |
BjS5-BjS4 | BjS5 | --- | 68 | --- | --- | 100 | 4 |
PLANTA TIPO
Cocina
* Sistema Bajante Sanitaria: BS-6, BS-7, BS-8
Tramo | Artefacto | UHD | UHDAcumulado | Ø Sifón | Ø Tubo | ||
[mm.] | [pulg.] | [mm.] | [pulg.] | ||||
Suc–CaIc | Sumidero | 1 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 |
Lp – CaIc | Lavaplatos | 2 | 3 | 50 | 2 | 50 | 2 |
CaIc–BS6 | CaIc | --- | 4 | --- | --- | 50 | 2 |
BjS7-BjS6 | BjS7 | --- | 8 | --- | --- | 50 | 2 |
BjS8-BjS7 | BjS8 | --- | 12 | --- | --- | 50 | 2 |
BjS9-BjS8 | BjS9 | --- | 16 | --- | --- | 50 | 2 |
CI2-BjS9 | CI2 | --- | 16 | --- | --- | 50 | 2 |
PLANTA BAJA
* Sistema Bajante Sanitaria II : BS-4, BS-5, BS-6
Tramo | Artefacto | UHD | UHD Acumulado | Ø Sifón | Ø Tubo | ||
[mm.] | [pulg.] | [mm.] | [pulg.] | ||||
Su – CaIpb | Sumidero | 1 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 |
L – CaIpb | Lavamanos | 1 | 2 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
CaIpb–CI2 | CaIpb | --- | 2 | --- | --- | 50 | 2 |
CI2-CaIpb | CI2 | --- | 18 | --- | --- | 50 | 2 |
I – CI1 | Inodoro | 4 | 4 | 75 | 3 | 100 | 4 |
CI1-BjS5 | CI1 | --- | 72 | --- | --- | 100 | 4 |
* Sistema Bajante Sanitaria III : BS-7, BS-8, BS-9
Tramo | Artefacto | UHD | UHD Acumulado | Ø Sifón | GØ Tubo | ||
[mm.] | [pulg.] | [mm.] | [pulg.] | ||||
Su – CaI-2 | Sumidero | 1 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 |
D – CaI-2 | Ducha | 2 | 3 | 50 | 2 | 50 | 2 |
L – CaI-2 | Lavamanos | 1 | 4 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
T – CaI-2 | Tina | 2 | 6 | 50 | 2 | 50 | 2 |
CaI-2 – BS-III | CaI-2 | --- | 6 | --- | --- | 50 | 2 |
Bt – BS-III | Bidet | 3 | 3 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
I – BS-III | Inodoro | 4 | 7 | 75 | 3 | 100 | 4 |
BS-7 – BS-8 | BS-7 | --- | 13 | --- | --- | 100 | 4 |
BS-8 – BS-9 | BS-8 | --- | 26 | --- | --- | 100 | 4 |
BS-9 – CI-1 | BS-9 | --- | 39 | --- | --- | 100 | 4 |
* Ver más referencias en Anexos
PLANTA BAJA
Tramo | Artefacto | UHD | UHD Acumulado | Ø Sifón | Ø Tubo | ||
[mm.] | [pulg.] | [mm.] | [pulg.] | ||||
Lv – CaI-3 | Lavandería | 2 | 2 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
CaI-3 – CI-6 | CaI-3 | --- | 2 | --- | --- | 50 | 2 |
Su – CaI-5 | Sumidero | 1 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 |
L – CaI-5 | Lavamanos | 1 | 2 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
L – CaI-5 | Lavamanos | 1 | 3 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
CaI-5 – CI-3 | CaI-5 | --- | 3 | --- | --- | 50 | 2 |
Su – CaI-4 | Sumidero | 1 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 |
Lp – CaI-4 | Lavaplatos | 2 | 3 | 50 | 2 | 50 | 2 |
L – CaI-4 | Lavamanos | 1 | 4 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
L – CaI-4 | Lavamanos | 1 | 5 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
CaI-4 – CI-2 | CaI-4 | --- | 5 | --- | --- | 50 | 2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
I – CI-3 | Inodoro | 4 | 4 | 75 | 3 | 100 | 4 |
I – CI-3 | Inodoro | 4 | 8 | 75 | 3 | 100 | 4 |
I – CI-3 | Inodoro | 4 | 12 | 75 | 3 | 100 | 4 |
| CI-3 | --- | 12 | --- | --- | --- | --- |
Su – CI-4 | Sumidero | 1 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 |
L – CI-4 | Lavamanos | 1 | 2 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
L – CI-4 | Lavamanos | 1 | 3 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
U – CI-4 | Urinario | 4 | 7 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
U – CI-4 | Urinario | 4 | 11 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
U – CI-4 | Urinario | 4 | 15 | 38 | 1 ½ | 50 | 2 |
I – CI-4 | Inodoro | 4 | 19 | 75 | 3 | 100 | 4 |
I – CI-4 | Inodoro | 4 | 23 | 75 | 3 | 100 | 4 |
I – CI-4 | Inodoro | 4 | 27 | 75 | 3 | 100 | 4 |
| CI-4 | --- | 27 | --- | --- | --- | --- |
CI-4 - CR | CI-4 | | 27 | --- | --- | 100 | 4 |
8.2.- Cálculo de los colectores de desagüe sanitario.
Tramo | Longitud [m.] | Pendiente [%] | UHD | Ø Tubo [pulg.] |
CaI-6 – CI-5 | 5.2 | 2 | 2 | 2 |
CI-5 – CI-3 | 3.3 | 2 | 2 | 2 |
CI-3 – CI-2 | 5.0 | 2 | 26 | 3 |
CaI-4 – CI-2 | 3.5 | 2 | 5 | 4 |
CR – CI-2 | 5.5 | 2 | 27 | 4 |
CI-2 – CI-1 | 4.1 | 2 | 58 | 4 |
BS-6 – CI-1 | 1 | 2 | 18 | 4 |
BS-9 – CI-1 | 6 | 2 | 39 | 4 |
CI-1 – Colector | 4.3 | 2 | 115 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario