(INCLUYE COLECTORES DE DESAGÜE PLUVIAL)
Desagües Pluviales (Con intensidad de lluvia de 100 mm/Hr)
Canaletas de Sección Rectangular. Pendiente = 0.5%
Tramo | Superficie Contribuida | Superficie Parcial[m2] | Largo [m.] | Ancho [cm] | Profundidad [cm.] | SuperficieContribuida | Superficie Acumulada [m2] | Ø [pulg.] |
| a4 | 61.50 | 7.6 | 8 | 12 | a4 | 61.50 | 6 |
| a3 | 61.50 | 7.6 | 8 | 12 | a3 | 123.00 | 7 |
2´ - 2 | a1 | 51.75 | 7.6 | 8 | 12 | a1 | 51.75 | 5 |
1´ - 1 | a2 | 51.75 | 7.6 | 8 | 12 | a2 | 51.75 | 5 |
Colectores de Desagüe Pluvial
(Con intensidad de lluvia de 100 mm/Hr)
Pendiente = 2%
Tramo | Superficie Contribuida [m2.] | Superficie Retiro [m2.] | Superficie Bajantes [m2.] | Superficie Calculada [m2.] | Pendiente [%] |
Su-1 | A1 + Bj3 | 26.60 | 123.00 | 149.60 | 2 |
Su-2 | A2 | 25.28 | 0 | 25.28 | 2 |
Su-3 | A3 + Bj2 | 30.40 | 51.75 | 82.15 | 2 |
Su-4 | A4 + Bj1 | 26.60 | 51.75 | 78.35 | 2 |
CI-5 – CI-3 | A1+A2+A3+Bj3+Bj2 | 82.28 | 174.75 | 257.03 | 2 |
CI-3 – CI-2 | --- | --- | --- | --- | 2 |
CI-2 – CI-1 | A4 + Bj1 | 26.60 | 51.75 | 308.78 | 2 |
BIBLIOGRAFÍA
· Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias.
· Instalaciones Prediales, edición CETESB.
· Manual de Hidráulica, Acevedo Netto.
· Manual para Calc. Diseño Proy. de Inst. Sanitarias Domiciliarias. W. Peñaranda – José Díaz
No hay comentarios:
Publicar un comentario