Para normalizar los métodos de ensayo se han establecido un número de normas arbitrarias para determinar la humedad óptima y peso especifico máximo que representa las diferentes energías de compactación. Las más simples y usadas son las pruebas PROCTOR así llamadas por su autor R. R. PROCTOR que fue el primero en el desarrollo el concepto de humedad óptima y peso específico máximo a continuación se tabula los diferentes tipos de aplicación de energía:
TIPO DE ENSAYO PROCTOR NORMAL | |||||
AASHTO T99, peso del martillo 5.5 lbs., altura de caída 12” y Nº de capas 3 | |||||
Tipo de ensayo | A | B | C | D | Observaciones Se utiliza 56 golpes en B y C cuando las dim. de los moldes esta en plg y 55 en M.K.S. |
Molde usado | 4” | 6” | 4” | 6” | |
Material pasa | Tamiz Nº 4 | Tamiz Nº 4 | Tamiz Nº ¾ | Tamiz Nº ¾ | |
Nº de golpes | 25 | 56 | 25 | 56 | |
Volumen molde | 1/30 ft3 | 1/13.33 ft3 | 1/30 ft3 | 1/13.33 ft3 | |
E ( ft /ft3) | 12375 | 12317 | 12375 | 12317 |
TIPO DE ENSAYO PROCTOR NORMAL | |||||
AASHTO T180, peso del martillo 10 lbs., altura de caída 18” y Nº de capas 5 | |||||
Tipo de ensayo | A | B | C | D | Observaciones |
Molde usado | 4” | 6” | 4” | 6” | |
Material pasa | Tamiz Nº 4 | Tamiz Nº 4 | Tamiz Nº ¾ | Tamiz Nº ¾ | |
Nº de golpes | 25 | 56 | 25 | 56 | |
Volumen molde | 1/30 ft3 | 1/13.33 ft3 | 1/30 ft3 | 1/13.33 ft3 | |
E ( ft /ft3) | 12375 | 12317 | 12375 | 12317 |
En el caso de que más del 3% es retenido en el tamiz de 32 no se realiza el ensayo en el caso en que los límites propuestos por los métodos son sobrepasados se dice que se ha empleado el método con reemplazamiento (frecuente presente en el tipo D) este rango esta entre el 10 al 12% de suelo que no cumple el rango.
A continuación se considera para mejorar aplicación de estos métodos
- Se emplean los tipos A y B si es <>
- Es C si la muestra relativa <> al 10 % utilizar el método D
- Es D < style=""> % de la muestra es relativa en le tamiza ¾ “
- Para el material retenida en ¾ “ que pasa 3” se desecha este y se reemplaza en proporción al porcentaje del material que pasa el tamiza de ¾ “ y es retenido en el Nº4
No hay comentarios:
Publicar un comentario