Datos del Molde:
Altura .......... 11.50 cm.
Diámetro ........ 4”
Ensayo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nº de capas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nº de golpes por capa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Peso suelo húmedo + Molde | 3390 | 3537 | 3655 | 3676 | 3714 |
Peso del molde | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 |
Peso suelo húmedo | 1433 | 1580 | 1698 | 1719 | 1757 |
Volumen de la muestra | 932.34 | 932.34 | 932.34 | 932.34 | 932.34 |
Densidad suelo húmedo (gr/cc) | 1.54 | 1.69 | 1.82 | 1.84 | 1.88 |
Cápsula Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Peso suelo húmedo + Cápsula | 8.17 | 46.39 | 17.73 | 9.42 | 2.15 |
Peso suelo seco + Cápsula | 7.63 | 44.00 | 15.98 | 8.30 | 10.30 |
Peso del agua | 0.54 | 2.39 | 1.75 | 1.12 | 1.85 |
Peso de la cápsula | 2.68 | 25.44 | 4.85 | 2.68 | 3.45 |
Peso suelo seco | 4.95 | 18.56 | 11.13 | 5.62 | 6.85 |
Contenido de húmedad (%w) | 10.91 | 12.88 | 15.72 | 19.93 | 27.01 |
Densidad suelo seco (gr/cc) | 1.39 | 1.50 | 1.57 | 1.53 | 1.48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario