Molde N° 1 | | | |
CALIBRACION APARATO DE DENSIDAD | 0+150 | ||
Peso aparato mas agua gr | 6270,8 | ||
Peso aparato gr | | 2298 | |
Peso del agua gr | | 3972,8 | |
Volumen frasco de vidrio y tapa cm3 | 3972,8 | ||
Peso mas aparato mas arena seca al aire gr | 8335 | ||
Pso de la arena seca al aire gr | 6037 | ||
Densidad de la arena secada al aire(gr/cm3) | 1,51958 | ||
Peso aparato mas arena /despues de llenar el embudo | 6715 | ||
Peso arena seca para llenar el embudo | 1620 | ||
Determinacion del peso | | ||
Cápsula N° | | | A-14 |
Peso suelo húmedo+cápsula | 160,000 | ||
Peso suelo seco+cápsula | 152,600 | ||
Peso de agua | | 7,400 | |
Peso de la cápsula | | 10,060 | |
Peso suelo seco | | 142,540 | |
Contenido de húmedad (%h) | 5,192 | ||
Peso suelo humedo retirado del hoyo+vasija | 2843,000 | ||
Peso vasija | | | 345,000 |
Peso suelo humedo retirado del hoyo | 2498,000 | ||
Peso suelo seco retirado del hoyo gr | 2374,716 | ||
Determinacion del volumen del hoyo | | ||
Peso unitario d ela arena gr/cm3 | 1,520 | ||
peso de arena calibrada+ aparato | 8023,000 | ||
Peso de arena que queda + aparato | 4730,000 | ||
Peso de arena necesaria para llenar hoyo y embudo | 3293,000 | ||
Peso arena en el embuso | 1620,000 | ||
Peso arena para llenar hoyo | 1673,000 | ||
Volumen de hoyo | | 1100,960 | |
Determinacion de densidad | | ||
Densidad suelo humedo | 2,269 | ||
Densidad suelo seco (gs/cm3) | 2,157 | ||
Densidad maxima de la curva de compactacion | 2,277 | ||
Por ciento de compactacion que se obtiene | 94,728 | ||
observaciones | | promedio | |
| | | |
Apuntes de Ingenieria Civil algunos proyectos que hice y que quiero compartir
Temas del Blog
martes, 2 de diciembre de 2008
CALCULOS ENSAYO DEL CONO DE ARENA
Aqui se tienen todos los calculos necesarios para la determinacion de la densidad in situ por el metodo del cono de arena
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario